| الإثنين | الثلاثاء، | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الشمس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7June Holiday | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
June Holiday
العطل الرسمية: قانون تنظيم وقت العمل لعام 1997، الجدول 2، بصيغته المعدلة (أضيف يوم القديس بريجيد اعتباراً من عام 2023)