| Mon | Tue | Wed | hu | Fri | Sat | Günəş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26October Holiday | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
October Holiday
Dövlət tətilləri: 1997-ci il İş Vaxtı Qanunu Təşkilatı, Cədvəl 2, düzəliş edildiyi kimi (Müqəddəs Brigid Günü 2023-cü ildən əlavə edildi)