Helligdage
| I en af demon | Tue | Wed | I det | I det fri | I Lør | Isol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17Saint Patrick's Day | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26Good Friday | 27 | 28 |
| 29Easter Monday | 30 | 31 |
Saint Patrick's Day
Good Friday
Easter Monday
Helligdage: Organisationen af Arbejdstid Act 1997, Schedule 2, som ændret (St Brigade's Day tilføjet fra 2023)