| Mon | Mar | Mar | Jue | Fri | Sat | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17Saint Patrick's Day | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Saint Patrick's Day
Días festivos: Ley de Organización del Tiempo de Trabajo de 1997, Lista 2, según enmendada (Día de San Brígido añadido a partir de 2023)