| Esmaspäev | T | K, K | N | R | Sat | Päike |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17Saint Patrick's Day | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25Good Friday | 26 | 27 |
| 28Easter Monday | 29 | 30 | 31 |
Saint Patrick's Day
Good Friday
Easter Monday
Riigipühad: Tööaja korraldamise seadus 1997, ajakava 2, muudetud (St Brigid's Day lisatud alates 2023)