Jours fériés
| lun | mar. | Mon | Jeu | ven | sam | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17Saint Patrick's Day | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26Good Friday | 27 | 28 |
| 29Easter Monday | 30 | 31 |
Saint Patrick's Day
Good Friday
Easter Monday
Jours fériés : Loi de 1997 sur l'organisation du temps de travail, annexe 2, telle que modifiée (jour de la St Brigid ajouté à partir de 2023)