| મોન | ટ્યૂ | વેડ | થુ | ફ્રી | Sat | સૂર્ય |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17Saint Patrick's Day | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30Good Friday | 31 |
Saint Patrick's Day
Good Friday
જાહેર રજાઓઃ વર્કિંગ ટાઇમ એક્ટ 1997, શેડ્યૂલ 2, સુધારેલા મુજબ (સેન્ટ બ્રિગિડ્સ ડે 2023 થી ઉમેરાય છે)