| सोम | मून | बुध | थू | शुक्र | शनि | सूर्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26October Holiday | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
October Holiday
सार्वजनिक छुट्टियां: कार्य समय अधिनियम 1997, अनुसूची 2, जैसा कि संशोधित किया गया है (सेंट ब्रिगिड दिवस 2023 से जोड़ा गया)