Giorni festivi
| lun | mar | Tue | gio | Ven | sab | Sole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2Saint Brigid's Day | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Saint Brigid's Day
Giorni festivi: legge sull'organizzazione dell'orario di lavoro 1997, schedule 2, come modificato (il giorno di San Brigid è stato aggiunto a partire dal 2023)