FX, 주식, 금리, 원자재, 암호화폐 (지연)
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 달러/유로EUR=X | 0.9043€ | ▲ 0.0090 (+1.00%) | 0.8953€ | 0.9004 ~ 0.9051 | 0.8317 ~ 0.9051 | |
| 파운드/유로GBPEUR=X | 1.1969€ | ▲ 0.0018 (+0.15%) | 1.1951€ | 1.1952 ~ 1.1973 | 1.1278 ~ 1.2014 | |
| 스위스프랑/유로CHFEUR=X | 1.0825€ | ▼ 0.0026 (-0.24%) | 1.0851€ | 1.0816 ~ 1.0839 | 1.0542 ~ 1.1134 | |
| 위안/유로CNYEUR=X | 0.1356€ | ▲ 0.0014 (+1.02%) | 0.1342€ | 0.1349 ~ 0.1356 | 0.0942 ~ 0.1356 | |
| 100엔/유로JPYEUR=X | 0.5700€ | ▲ 0.0062 (+1.10%) | 0.5638€ | 0.5600 ~ 0.5700 | 0.5300 ~ 0.5700 | |
| 100원/유로KRWEUR=X | 0.0700€ | ▲ 0.0033 (+4.95%) | 0.0667€ | 0.0700 ~ 0.0700 | 0.0500 ~ 0.0700 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISEQ 종합지수^ISEQ | 15,011.50pts | ▼ 23.58 (-0.16%) | 15,035.08pts | 14,906.32 ~ 15,088.64 | 11,555.30 ~ 15,144.35 | |
| 라이언에어RYA.IR | 25.80€ | ▼ 0.20 (-0.77%) | 26.00€ | 25.50 ~ 26.05 | 21.12 ~ 30.15 | |
| AIB 그룹A5G.IR | 11.61€ | ▲ 0.04 (+0.39%) | 11.56€ | 11.54 ~ 11.66 | 7.93 ~ 11.85 | |
| 뱅크오브아일랜드BIRG.IR | 19.52€ | ▼ 0.10 (-0.51%) | 19.62€ | 19.48 ~ 19.72 | 14.58 ~ 20.58 | |
| 케리 그룹KRZ.IR | 100.70€ | ▲ 1.45 (+1.46%) | 99.25€ | 99.35 ~ 100.90 | 64.30 ~ 101.30 | |
| 킹스팬KRX.IR | 97.30€ | ▼ 1.40 (-1.42%) | 98.70€ | 95.25 ~ 99.20 | 63.65 ~ 106.60 | |
| 글랜비아GL9.IR | 19.90€ | ▲ 0.13 (+0.66%) | 19.77€ | 19.65 ~ 20.06 | 14.09 ~ 25.10 | |
| 케언 홈스C5H.IR | 2.78€ | ▲ 0.02 (+0.91%) | 2.76€ | 2.77 ~ 2.80 | 1.87 ~ 2.89 | |
| 아이리시 컨티넨털 그룹IR5B.IR | 7.98€ | ▼ 0.00 (-0.00%) | 7.98€ | 7.96 ~ 8.00 | 5.66 ~ 8.10 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7,592.40pts | ▼ 26.98 (-0.35%) | 7,619.38pts | 7,550.84 ~ 7,652.76 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| 나스닥^IXIC | 25,366.09pts | ▼ 100.10 (-0.39%) | 25,466.19pts | 25,068.28 ~ 25,597.23 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| 다우존스^DJI | 52,297.09pts | ▼ 189.40 (-0.36%) | 52,486.49pts | 52,271.16 ~ 52,751.22 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| 유로스톡스 50^STOXX50E | 6,398.98pts | ▲ 5.59 (+0.09%) | 6,393.39pts | 6,372.03 ~ 6,430.62 | 5,376.81 ~ 6,577.20 | |
| FTSE 100 (영국)^FTSE | 10,863.09pts | ▲ 27.59 (+0.25%) | 10,835.50pts | 10,820.61 ~ 10,886.06 | 9,423.90 ~ 10,989.50 | |
| DAX (독일)^GDAXI | 26,771.88pts | ▲ 109.11 (+0.41%) | 26,662.77pts | 26,671.45 ~ 27,001.67 | 21,863.81 ~ 27,001.67 | |
| 닛케이 225^N225 | 60,819.36pts | ▲ 359.78 (+0.60%) | 60,459.58pts | 60,643.79 ~ 61,788.44 | 48,235.30 ~ 72,831.73 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미 단기국채 13주^IRX | 4.128% | ▲ 0.013 (+0.32%) | 4.115% | 4.105 ~ 4.130 | 3.507 ~ 4.147 | |
| 미 국채 5년^FVX | 4.945% | ▲ 0.118 (+2.44%) | 4.827% | 4.864 ~ 4.963 | 3.507 ~ 5.153 | |
| 미 국채 10년^TNX | 5.103% | ▲ 0.105 (+2.10%) | 4.998% | 5.020 ~ 5.117 | 3.956 ~ 5.364 | |
| 미 국채 30년^TYX | 5.433% | ▲ 0.077 (+1.44%) | 5.356% | 5.360 ~ 5.447 | 4.627 ~ 5.732 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금GC=F | 3,879.1US$ | ▼ 121.4 (-3.03%) | 4,000.5US$ | 3,856.8 ~ 4,005.9 | 3,856.8 ~ 5,586.2 | |
| 은SI=F | 49.93US$ | ▼ 1.96 (-3.77%) | 51.88US$ | 49.67 ~ 51.95 | 48.13 ~ 121.30 | |
| WTI 원유CL=F | 88.94US$ | ▲ 2.41 (+2.79%) | 86.53US$ | 85.13 ~ 89.15 | 54.98 ~ 119.48 | |
| 브렌트유BZ=F | 96.12US$ | ▲ 3.36 (+3.62%) | 92.76US$ | 91.19 ~ 96.25 | 58.72 ~ 126.10 | |
| 천연가스NG=F | 3.338US$/MMBtu | ▲ 0.123 (+3.83%) | 3.215US$/MMBtu | 3.226 ~ 3.356 | 2.483 ~ 7.827 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비트코인BTC-EUR | 64,581€ | ▼ 2,088 (-3.13%) | 66,669€ | 64,445 ~ 66,764 | 50,633 ~ 89,713 | |
| 이더리움ETH-EUR | 1,821€ | ▼ 32 (-1.73%) | 1,853€ | 1,792 ~ 1,859 | 1,307 ~ 3,072 | |
| 비트코인 (달러)BTC-USD | 71,366US$ | ▼ 2,598 (-3.51%) | 73,964US$ | 71,262 ~ 74,072 | 57,748 ~ 104,005 |
출처: 야후파이낸스, 10분마다 클라우드플레어 D1에 저장 투자 조언도 만만치 않다.