| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sests | Saule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2Saint Brigid's Day | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Saint Brigid's Day
Valsts svētki: 1997. gada Darba laika organizācijas likums, 2. grafiks ar grozījumiem (Sv. Brigida diena pievienota no 2023. gada)