Offentlig helligdager
| Mon | på Vei | on | to | Fri | Sats | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1June Holiday | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
June Holiday
Offentlige helligdager: Organisasjonen for arbeidstidslov 1997, Schedule 2, som endret (St Brigid's Day lagt til fra 2023)