Święta
| Mon | Tue | środę | Czwartek | pt | sob. | Słońce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
W tym miesiącu nie ma świąt.
Święta: Ustawa o organizacji czasu pracy z 1997 roku, Schedule 2 ze zmianami (Dzień św. Brygidy dodany od 2023)