FX, akcje, kursy, towary, kryptowaluta (opóźnione)
| wskaźnika | Ostatnio | Zmiana | Prev. | Zakres dzienny | Zakres 52 tygodni | 1-miesięczny trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/EUREUR=X | 0,9043€ | ▲ 0,0090 (+1.00%) | 0,8953€ | 0,9004 ~ 0,9051 | 0,8317 ~ 0,9051 | |
| GBP/EURGBPEUR=X | 1,1969€ | ▲ 0,0018 (+0.15%) | 1,1951€ | 1,1952 ~ 1,1973 | 1,1278 ~ 1,2014 | |
| CHF/EURCHFEUR=X | 1,0825€ | ▼ 0,0026 (-0.24%) | 1,0851€ | 1,0816 ~ 1,0839 | 1,0542 ~ 1,1134 | |
| CNY/EURCNYEUR=X | 0,1356€ | ▲ 0,0014 (+1.02%) | 0,1342€ | 0,1349 ~ 0,1356 | 0,0942 ~ 0,1356 | |
| 100 JPY/EURJPYEUR=X | 0,5700€ | ▲ 0,0062 (+1.10%) | 0,5638€ | 0,5600 ~ 0,5700 | 0,5300 ~ 0,5700 | |
| 100 KRW/EURKRWEUR=X | 0,0700€ | ▲ 0,0033 (+4.95%) | 0,0667€ | 0,0700 ~ 0,0700 | 0,0500 ~ 0,0700 |
| wskaźnika | Ostatnio | Zmiana | Prev. | Zakres dzienny | Zakres 52 tygodni | 1-miesięczny trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISEQ All Share^ISEQ | 15 011,50pts | ▼ 23,58 (-0.16%) | 15 035,08pts | 14 906,32 ~ 15 088,64 | 11 555,30 ~ 15 144,35 | |
| RyanairRYA.IR | 25,80€ | ▼ 0,20 (-0.77%) | 26,00€ | 25,50 ~ 26,05 | 21,12 ~ 30,15 | |
| AIB GroupA5G.IR | 11,61€ | ▲ 0,04 (+0.39%) | 11,56€ | 11,54 ~ 11,66 | 7,93 ~ 11,85 | |
| Bank of IrelandBIRG.IR | 19,52€ | ▼ 0,10 (-0.51%) | 19,62€ | 19,48 ~ 19,72 | 14,58 ~ 20,58 | |
| Kerry GroupKRZ.IR | 100,70€ | ▲ 1,45 (+1.46%) | 99,25€ | 99,35 ~ 100,90 | 64,30 ~ 101,30 | |
| KingspanKRX.IR | 97,30€ | ▼ 1,40 (-1.42%) | 98,70€ | 95,25 ~ 99,20 | 63,65 ~ 106,60 | |
| GlanbiaGL9.IR | 19,90€ | ▲ 0,13 (+0.66%) | 19,77€ | 19,65 ~ 20,06 | 14,09 ~ 25,10 | |
| Cairn HomesC5H.IR | 2,78€ | ▲ 0,02 (+0.91%) | 2,76€ | 2,77 ~ 2,80 | 1,87 ~ 2,89 | |
| Irish Continental GroupIR5B.IR | 7,98€ | ▼ 0,00 (-0.00%) | 7,98€ | 7,96 ~ 8,00 | 5,66 ~ 8,10 |
| wskaźnika | Ostatnio | Zmiana | Prev. | Zakres dzienny | Zakres 52 tygodni | 1-miesięczny trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7592,40pts | ▼ 26,98 (-0.35%) | 7619,38pts | 7550,84 ~ 7652,76 | 6316,91 ~ 7844,52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25 366,09pts | ▼ 100,10 (-0.39%) | 25 466,19pts | 25 068,28 ~ 25 597,23 | 20 690,25 ~ 27 722,75 | |
| Dow Jones^DJI | 52 297,09pts | ▼ 189,40 (-0.36%) | 52 486,49pts | 52 271,16 ~ 52 751,22 | 45 057,28 ~ 54 744,33 | |
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6398,98pts | ▲ 5,59 (+0.09%) | 6393,39pts | 6372,03 ~ 6430,62 | 5376,81 ~ 6577,20 | |
| FTSE 100 (UK)^FTSE | 10 863,09pts | ▲ 27,59 (+0.25%) | 10 835,50pts | 10 820,61 ~ 10 886,06 | 9423,90 ~ 10 989,50 | |
| DAX (Germany)^GDAXI | 26 771,88pts | ▲ 109,11 (+0.41%) | 26 662,77pts | 26 671,45 ~ 27 001,67 | 21 863,81 ~ 27 001,67 | |
| Nikkei 225^N225 | 60 819,36pts | ▲ 359,78 (+0.60%) | 60 459,58pts | 60 643,79 ~ 61 788,44 | 48 235,30 ~ 72 831,73 |
| wskaźnika | Ostatnio | Zmiana | Prev. | Zakres dzienny | Zakres 52 tygodni | 1-miesięczny trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 13-week T-bill^IRX | 4,128% | ▲ 0,013 (+0.32%) | 4,115% | 4,105 ~ 4,130 | 3,507 ~ 4,147 | |
| US 5Y yield^FVX | 4,945% | ▲ 0,118 (+2.44%) | 4,827% | 4,864 ~ 4,963 | 3,507 ~ 5,153 | |
| US 10Y yield^TNX | 5,103% | ▲ 0,105 (+2.10%) | 4,998% | 5,020 ~ 5,117 | 3,956 ~ 5,364 | |
| US 30Y yield^TYX | 5,433% | ▲ 0,077 (+1.44%) | 5,356% | 5,360 ~ 5,447 | 4,627 ~ 5,732 |
| wskaźnika | Ostatnio | Zmiana | Prev. | Zakres dzienny | Zakres 52 tygodni | 1-miesięczny trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3879,1US$ | ▼ 121,4 (-3.03%) | 4000,5US$ | 3856,8 ~ 4005,9 | 3856,8 ~ 5586,2 | |
| SilverSI=F | 49,93US$ | ▼ 1,96 (-3.77%) | 51,88US$ | 49,67 ~ 51,95 | 48,13 ~ 121,30 | |
| WTI crudeCL=F | 88,94US$ | ▲ 2,41 (+2.79%) | 86,53US$ | 85,13 ~ 89,15 | 54,98 ~ 119,48 | |
| Brent crudeBZ=F | 96,12US$ | ▲ 3,36 (+3.62%) | 92,76US$ | 91,19 ~ 96,25 | 58,72 ~ 126,10 | |
| Natural gasNG=F | 3,338US$/MMBtu | ▲ 0,123 (+3.83%) | 3,215US$/MMBtu | 3,226 ~ 3,356 | 2,483 ~ 7,827 |
| wskaźnika | Ostatnio | Zmiana | Prev. | Zakres dzienny | Zakres 52 tygodni | 1-miesięczny trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC-EUR | 64 581€ | ▼ 2088 (-3.13%) | 66 669€ | 64 445 ~ 66 764 | 50 633 ~ 89 713 | |
| EthereumETH-EUR | 1821€ | ▼ 32 (-1.73%) | 1853€ | 1792 ~ 1859 | 1307 ~ 3072 | |
| Bitcoin (USD)BTC-USD | 71 366US$ | ▼ 2598 (-3.51%) | 73 964US$ | 71 262 ~ 74 072 | 57 748 ~ 104 005 |
Źródło: Yahoo Finance opóźniało wyceny, przechowywane w Cloudflare D1 co 10 minut. Nie porady inwestycyjne.